기억나는집 거래 내역 > 연립/빌라
요약정보
서울시 강동구 천호동 338 - 32 에 위치한 연립/빌라인 기억나는집의 매매, 전세, 월세에 대한 최근 실거래 내역 정보입니다.
-
번호277163
-
단지명기억나는집
-
건축년도0년
-
시도서울시
-
시군구강동구
-
읍면동/번지천호동 338 - 32
기억나는집 최근 매매 거래 내역
-
거래날짜층수전용면적(㎡/평)실거래가
-
2023년 9월 4일3층45.32㎡ / 13평[매] 44,500
-
2022년 3월 15일3층49.25㎡ / 14평[매] 45,000
-
2022년 1월 10일3층29.99㎡ / 9평[매] 32,000
-
2021년 11월 26일2층45.32㎡ / 13평[매] 45,000
-
2021년 9월 7일2층29.88㎡ / 9평[매] 30,000
-
2020년 10월 16일3층29.88㎡ / 9평[매] 25,000
-
2020년 9월 19일3층34.41㎡ / 10평[매] 26,500
기억나는집 최근 전세 거래 내역
-
거래날짜층수전용면적(㎡/평)실거래가
-
2021년 12월 13일2층45.32㎡ / 13평[전] 38,000
-
2021년 12월 31일2층45.32㎡ / 13평[전] 38,000
-
2021년 7월 10일2층39.75㎡ / 12평[전] 27,300
-
2021년 6월 3일6층40.80㎡ / 12평[전] 23,500
-
2021년 6월 12일6층29.91㎡ / 9평[전] 23,625
-
2021년 5월 12일2층34.41㎡ / 10평[전] 25,000
-
2021년 4월 21일2층29.90㎡ / 9평[전] 26,500
-
2021년 4월 8일3층39.75㎡ / 12평[전] 27,000
-
2021년 3월 19일4층29.90㎡ / 9평[전] 23,100
-
2021년 3월 15일4층53.11㎡ / 16평[전] 32,500
-
2021년 3월 16일3층29.88㎡ / 9평[전] 23,500
-
2020년 12월 17일6층29.90㎡ / 9평[전] 25,500
-
2020년 8월 15일6층39.75㎡ / 12평[전] 28,350
-
2020년 5월 7일6층29.87㎡ / 9평[전] 21,000
-
2020년 5월 22일6층29.87㎡ / 9평[전] 21,000
기억나는집 최근 월세 거래 내역
-
거래날짜층수전용면적(㎡/평)실거래가
-
2018년 9월 1~10일6층39.75㎡ / 12평[보] 6,000 [월] 70